
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-27簡(jiǎn)要描述:DCSOON/鑫諾爾 可編程直流電源PDF400W系列可適用于,半導(dǎo)體制造,電子試驗(yàn),汽車電裝部件,實(shí)驗(yàn)室,太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備,液晶面板生產(chǎn),馬達(dá)測(cè)試?yán)匣阮I(lǐng)域.
DCSOON/鑫諾爾 可編程直流電源PDF400W系列
型號(hào):400-3000-300V0-4A
DCSOON/鑫諾爾 可編程直流電源PDF400W系列產(chǎn)品相關(guān)參數(shù)
型號(hào)  | 400-300  | |
規(guī)格項(xiàng)目  | ||
1.額定輸出電壓(*1)  | V  | 300  | 
2.額定輸出電流(*2)  | A  | 4  | 
3.額定輸出功率(*3)  | W  | 400  | 
%  | 88  | |
5.功率因素(滿載)  | -  | 0.52  | 
0.55  | ||
6.輸入電壓范圍/頻率  | -  | 單相AC185-265V/47-63HZ  | 
7.輸入電流(220V)  | -  | 2.2A(rms)  | 
8.輸入浪涌電流(220V)  | -  | 小于10A  | 
9.輸出保持時(shí)間  | -  | 大子20ms,輸入電壓220VAC時(shí)  | 
恒壓模式(CV)  | ||
1.最大輸入調(diào)整率  | mV  | 40  | 
2.最大負(fù)載調(diào)整率  | mV  | 40  | 
3.紋波和噪音(峰峰值,20MHz)  | mV  | 160  | 
4.紋波(有效值,5Hz-1MHz)  | mV  | 30  | 
5.遙測(cè)最大補(bǔ)償電壓(每根線)  | V  | 5  | 
6.溫度系數(shù)  | -  | 額定輸出電壓的50PPM/℃(接通電源30分鐘后)  | 
7.漂移  | -  | 額定輸出電壓的0.01%(在一定的輸入電壓·負(fù)載·環(huán)境溫度下接通電源30分鐘后,8小時(shí))  | 
8.輸出電壓響應(yīng)時(shí)間上升  | ms  | 250  | 
滿載下降  | ms  | 250  | 
空載下降  | ms  | 3000  | 
9.暫態(tài)響應(yīng)時(shí)間  | -  | 輸出電壓恢復(fù)到額定電壓的0.5%以內(nèi)的時(shí)間。輸出電流的變動(dòng)值為額定的10-90%。輸出電壓設(shè)置范圍:10-100%。本地取樣。100V以下的輸出機(jī)型:小于1ms,大于100V的輸出機(jī)型:小于2ms  | 
恒流模式(CC)  | ||
1.最大輸入調(diào)整率  | mA  | 2.13  | 
2.最大負(fù)載調(diào)整率  | mA  | 5.26  | 
3.紋波(有效值,5Hz-1MHz)  | mA  | 4  | 
4.溫度系數(shù)  | -  | 額定輸出電流的70PPM/℃(接通電源30分鐘后)  | 
5.漂移  | -  | 額定輸出電流的0.01%(在一定的輸入電壓·負(fù)載·環(huán)境溫度下接通電源30分鐘后,8小時(shí))  | 
6.暖機(jī)溫度漂移  | -  | 小于額定輸出電流的0.1%,接通電源或輸出電壓或負(fù)載變化30分鐘內(nèi)  | 
保護(hù)功能  | ||
1.過電流保護(hù)(OCP)  | -  | 0-110%,定電流限制  | 
2.折回式過電流保護(hù)  | -  | 電源從恒壓CV切換至恒流CC時(shí),輸出關(guān)斷。(用戶可預(yù)設(shè))(FLOD)  | 
3.過電壓保護(hù)(OVP)(*4)  | -  | 電源關(guān)斷,手動(dòng)重置  | 
4.過電壓觸發(fā)點(diǎn)  | V  | 0-110%(用戶可設(shè)定)  | 
5.輸出欠壓限制(UVP)  | -  | 通過前面板或通信端口預(yù)設(shè)。防止輸出電壓被調(diào)至低于電壓下限值。  | 
6.過熱保護(hù)(*4)  | -  | 高于85°電源關(guān)斷,溫度降低需手動(dòng)重置  | 
前面板功能(按Shift+主功能鍵進(jìn)入輔助功能)  | ||
1.控制功能  | PREV  | 主功能:預(yù)設(shè)電壓電流  | 
輔助功能:波特率設(shè)置(1200,2400,4800,9600,19200,38400,56000,57600,115200)  | ||
O/UVP  | 主功能:過壓(OVP)欠壓(UVP)設(shè)置  | |
輔助功能:面板按鍵鎖定(按Shift+O/UVP解除)  | ||
VI  | 選擇設(shè)定電壓或電流  | |
FLOD  | 主功能:折回式電流保護(hù)控制(狀態(tài)由CV轉(zhuǎn)CC觸發(fā)保護(hù))  | |
輔助功能:地址選擇(通過調(diào)整編碼器選擇地址。地址數(shù):0-255,0為廣播地址)  | ||
REM  | 主功能:進(jìn)入本機(jī)控制(REM)  | |
輔助功能:電壓電流步進(jìn)值可通過編碼器手動(dòng)調(diào)整(粗調(diào)與精調(diào))  | ||
Shift  | 主功能:進(jìn)入輔助功能  | |
輔助功能:清除報(bào)警信號(hào)  | ||
ON/OFF  | 主功能:輸出開啟或關(guān)閉  | |
輔助功能:安全模式(上電自動(dòng)輸出,上電手動(dòng)輸出)  | ||
-  | AC輸入開/關(guān)(POWER)  | |
2.顯示  | -  | 電壓顯示4位,精度:額定輸出電壓的0.05%±1位  | 
-  | 電流顯示4位,精度:額定輸出電流的0.2%±1位  | |
3.指示  | -  | 電壓,電流,報(bào)瞥,精調(diào),預(yù)覽,折回式保護(hù),本機(jī),輸出ON,前面板鎖定,CV/CC  | 
編程及回讀(RS-485接口)  | ||
額定輸出電壓  | V  | 300  | 
1.輸出電壓編程(12位)  | ||
分辨率(額定輸出的0.05%)  | ||
15220080939
        掃碼加微信