
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-25簡要描述:高德智感MC2007FT MC4007FT紅外測溫型雙目槍機(jī)主要運(yùn)用于中小范圍的安全監(jiān)控和測溫應(yīng)用場景,產(chǎn)品采用氧化釩非制冷紅外探測器,搭配高清可見光相機(jī),測溫精準(zhǔn),呈現(xiàn)良好的觀測效果。先進(jìn)的測溫和AI算法,支持聲光報(bào)警功能,真正實(shí)現(xiàn)24小時(shí)安防監(jiān)控與溫度可視化監(jiān)測。
 
高德智感MC2007FT MC4007FT紅外測溫型雙目槍機(jī)產(chǎn)品簡介
同系列型號(hào):MC4013FT MC4019FT
MCxxxxFT系列主要運(yùn)用于中小范圍的安全監(jiān)控和測溫應(yīng)用場景,產(chǎn)品采用氧化釩非制冷紅外探測器,搭配高清可見光相機(jī),測溫精準(zhǔn),呈現(xiàn)良好的觀測效果。先進(jìn)的測溫和AI算法,支持聲光報(bào)警功能,真正實(shí)現(xiàn)24小時(shí)安防監(jiān)控與溫度可視化監(jiān)測。
產(chǎn)品特點(diǎn):
o 雙光監(jiān)測:256×192/400×300紅外探測器+500萬像素可見光傳感器
o 清晰成像:支持雙光融合、細(xì)節(jié)增強(qiáng)、電子透霧、背光補(bǔ)償、寬動(dòng)態(tài)等
o 智能預(yù)警:支持絆線入侵、火點(diǎn)偵測、高溫告警、吸煙檢測、打電話檢測等
o 遠(yuǎn)程升級(jí):可見光、熱成像均可通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí),方便維護(hù)
o 堅(jiān)固耐用: IP67防護(hù)等級(jí),防靜電防浪涌,無懼風(fēng)雨雷電等惡劣天氣
o POE供電:支持POE供電,安裝方便,節(jié)省成本。
應(yīng)用領(lǐng)域:
o 適用于室內(nèi)或室外中小范圍場景的周界防范,溫度監(jiān)測預(yù)警等。
高德智感MC2007FT MC4007FT紅外測溫型雙目槍機(jī)技術(shù)參數(shù)
MC2007FT  | MC4007FT  | MC4013FT  | MC4019FT  | |
熱成像參數(shù)  | ||||
探測器類型  | WLP VOx  | |||
探測器像素  | 256×192  | 400×300  | ||
像元尺寸  | 12μm  | 17μm  | ||
波長范圍  | 8μm~14μm  | |||
熱靈敏度  | ≤50mK@30°C  | |||
熱成像鏡頭  | 7mm; 24°×18°  | 9.1mm; 40°×30°  | 13mm; 28°×21°  | 19mm; 20°×15°  | 
對(duì)焦方式  | 免調(diào)焦  | |||
調(diào)色板  | 支持白熱, 黑熱, 彩虹等9種偽彩可調(diào)  | |||
特色功能  | 細(xì)節(jié)增強(qiáng), 2D/ 3D降噪, 圖像翻轉(zhuǎn), 雙光融合  | |||
測溫參數(shù)  | ||||
測溫范圍  | 低溫模式: -20°C到150°C, 高溫模式: -20°C到550°C  | |||
測溫精度  | ±2 °C或±2% (取大值)  | |||
測溫對(duì)象設(shè)置  | 可同時(shí)設(shè)置12個(gè) 測溫對(duì)象(點(diǎn), 線, 矩形, 多邊形, 圓)  | |||
測溫功能  | 冷熱點(diǎn)跟蹤, 全屏點(diǎn)測溫, 測溫信息查詢和導(dǎo)出  | |||
可見光參數(shù)  | ||||
傳感器類型  | 1/ 2.8"CMOS  | |||
最大分辨率  | 2592x1944  | |||
低照度  | 0.005Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux (紅外燈開啟)  | |||
可見光鏡頭  | 8mm: 35.4°×26.9°  | 4mm: 65°×50°  | 8mm: 35.4°×26.9°  | |
補(bǔ)光燈  | 紅外+白光  | |||
特色功能  | 電子透霧, 可見光增益控制, 2D/ 3D降噪, 背光補(bǔ)償, 寬動(dòng)態(tài), 強(qiáng)光抑制, 圖像翻轉(zhuǎn), 曝光補(bǔ)償  | |||
圖像參數(shù)  | ||||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)  | H.265; H.264; MJPEG三種標(biāo)準(zhǔn)切換設(shè)置  | |||
圖片編碼格式  | JPEG  | |||
碼流  | 可見光: 主碼流(2592×1944/2304×1296/1920×1080/1280×720/D1, 默認(rèn)2592×1944), 輔碼流 (1280x720/D1, 默認(rèn)1280x720); 熱成像: 主碼流(512×384), 輔碼流(256×192)  | |||
協(xié)議和存儲(chǔ)  | ||||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議  | IPv4/ IPv6, HTTP, SMTP, RTSP, TCP, DHCP, ONVIF (支持自動(dòng)搜索設(shè)備, RTSP視頻流, 設(shè)備控制), GB/ T28181, MQTT  | |||
SDK/ API  | 支持軟件集成的開放式SDK/ API  | |||
本地存儲(chǔ)  | 256G TF卡  | |||
系統(tǒng)功能  | ||||
語言版本  | 中/ 英  | |||
瀏覽器  | 支持  | |||
用戶管理  | 最大支持20個(gè)用戶, 多級(jí)用戶權(quán)限管理, 分2級(jí): 管理組, 用戶組  | |||
故障檢測  | 網(wǎng)絡(luò)中斷檢測; IP沖突檢測; 非法訪問; 存儲(chǔ)異常  | |||
智能功能  | 絆線入侵, 區(qū)域入侵, 火點(diǎn)偵測, 高溫告警, 吸煙檢測, 打電話檢測等  | |||
硬件接口  | ||||
電源接口  | DC12V±20%/POE  | |||
網(wǎng)絡(luò)接口  | 1個(gè), 10M/ 100M以太網(wǎng)口  | |||
報(bào)警接口  | 2路輸入, 2路輸出  | |||
其他接口  | 1路RS485, 音頻1入1出  | |||
環(huán)境參數(shù)  | ||||
工作溫度  | -30°C~+60°C  | |||
工作濕度  | ≤90%, 非冷凝  | |||
防護(hù)等級(jí)  | IP67, 防浪涌(4KV), 防靜電(4KV接觸/8KV空氣)  | |||
物理參數(shù)  | ||||
尺寸  | ≤317.5mmx103mmx95.7mm  | |||
凈重  | ≤1.3kg  | |||
安裝方式  | 支持頂裝/吊裝/壁裝  | |||
15220080939
        掃碼加微信